Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

SIZE GUIDE

Guide des tailles

Nos pyjamas sont conçus pour allier confort et élégance. Les mesures sont données en centimètres, prises à plat (multiplie par deux pour obtenir le tour complet). Si tu hésites entre deux tailles, choisis la plus grande pour un tombé plus fluide.


 Timeless – 100% Coton Pointelle

Taille Longueur Épaules Poitrine Taille Bas Manches
XS 68 46.5 49 46 51.5 58.5
S 70 48.5 51.5 48.5 54 59.5
M 72 50.5 54 51 56.5 61
L 74 52.5 56.5 53.5 59 61.5
XL 76 54.5 59 56 61.5 62.5

Pantalon

Taille Longueur Taille Hanches Cuisse Bas
XS 103 31 47.5 28.6 24.1
S 104.5 33.5 50 29.3 25.3
M 106 36 52.5 30.5 26
L 107.5 38.5 55 32.5 29
XL 109 41 57.5 34 29.5

 Pointelle Ballet – Coton Pointelle

Taille Longueur Épaules Poitrine Bas Manches
XS 43.5 37 39 37 61.5
S 44.5 38 41 38 62
M 44.5 39 43 39 62.5
L 46.5 40 45 40 63
XL 47.5 41 47 41 63.5

Pantalon

Taille Longueur Taille Hanches Cuisse Bas
XS 100 31 43 26.5 23
S 102 33 45 27.5 24
M 104 35 47 28.5 25
L 106 37 49 29.5 26
XL 108 39 51 30.5 27

 Love Comfy – Modal

Taille Longueur Épaules Poitrine Taille Bas Manches
XS 62.5 42 47 45 49 59
S 64.5 44 49.5 47.5 51.5 60
M 66.5 46 52 50 54 61
L 68.5 48 54.5 52.5 56.5 62
XL 70.5 50 57 55 59 63

Pantalon

Taille Longueur Taille Hanches Cuisse Bas
XS 101.5 30.5 47 28.1 20
S 103 33 49.5 29.3 21
M 104.5 35.5 52 30.5 22
L 106 38 54.5 31.7 23
XL 107.5 40.5 57 32.9 24

💡 Nos modèles sont légèrement extensibles et pensés pour le confort. Pour un effet plus ample, choisis la taille au-dessus.